Coverage
The register gives the expected positions of each competition. These measures tell how many of them olymmath has, and how good the texts are.
C0 is the share of expected positions with a problem. C1 is the share with a canonical statement written by a person (class H1 or H2). C2 is the share with an official text. C3 is the share with a verified statement. C4 is the share with a human or official solution. C5 to C8 count graded solutions, checked answers, formal statements and formal proofs. olymmath does not record these yet, so they show a dash. When the register gives no positions for a competition, the problems that olymmath has are the expected positions, and C0 shows a dash.
- Expected positions
- 15599
- C0 positions
- 31%
- C1 human text
- 6%
- C2 official
- 3%
- C3 verified
- 0%
- C4 human solution
- 5%
- C5 graded
- -
- C6 answer
- -
- C7 formal
- -
- C8 proved
- -
International
| Competition | Positions | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMO | 402 | 83% | 35% | 35% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| ISL | 539 | - | 67% | 67% | 0% | 99% | - | - | - | - |
| IGO | 195 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| TUYMAADA | 528 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| IZhO | 132 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| SILK-ROAD | 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| USEMO | 48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| ELMO | 168 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| OLYMPIC-REVENGE | 150 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| EGMO | 90 | 84% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| BALKAN | 172 | 41% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| BALKAN-SL | 98 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| JBMO | 120 | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| JBMO-SL | 241 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| BALTIC-WAY | 740 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| MEMO | 240 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| RMM | 114 | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| NMC | 160 | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| BxMO | 72 | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| KURSCHAK | 399 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| OFM | 56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| APMO | 190 | 78% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| OIM | 252 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| OMCC | 168 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| CONO-SUR | 228 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| OMCPLP | 96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| PAMO | 240 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
Undergraduate
| Competition | Positions | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putnam | 1068 | 48% | 44% | 0% | 0% | 35% | - | - | - | - |
| IMC | 330 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| CIIM | 108 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
United States
| Competition | Positions | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC 8 | 1050 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| AMC 10 | 675 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| AMC 12 | 675 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| AIME | 660 | 98% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| USAMO | 330 | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| USAJMO | 102 | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| TSTST | 112 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| US-TST | 56 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
National olympiads
| Competition | Positions | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMO | 290 | 39% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| CJMO | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| OMM | 240 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| BMO1 | 372 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| BMO2 | 220 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| IrMO | 390 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| DE-BUNDESWETTBEWERB | 456 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| OME | 378 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| RU-ALLRUSSIAN | 553 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| CMO | 246 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| CGMO | 200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| CWMO | 208 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| AMO | 384 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| NZ-NZMO | 55 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| INMO | 246 | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |
| RMO | 222 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - |